...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
1912 Ocean Dr 12C 1 / 2 1,358 pies cuadrados 2024-06-07 2026-06-04 474 días $535,000 Vendido por $485,000
1912 Ocean 9C 2 / 2 1,759 pies cuadrados 2026-02-01 2026-06-01 94 días $625,000 Vendido por $550,000
1920 Ocean 11b 2 / 2 2,261 pies cuadrados 2026-02-18 2026-05-29 68 días $699,900 Vendido por $660,000
1920 Ocean Dr 8D 2 / 2 1,955 pies cuadrados 2025-10-28 2026-01-16 49 días $695,000 Vendido por $580,000
1912 Ocean 10B 2 / 2 2,260 pies cuadrados 2025-08-18 2025-11-19 58 días $699,000 Vendido por $700,000
1912 Ocean Dr 17A 2 / 2 2,305 pies cuadrados 2024-12-16 2025-07-01 175 días $1,185,000 Vendido por $1,065,000
1912 Ocean Dr PH1 6 / 5 7,073 pies cuadrados 2024-05-31 2025-05-30 223 días $2,999,000 Vendido por $1,600,000
1920 Ocean Dr 20D 2 / 2 1,955 pies cuadrados 2024-01-08 2024-10-02 240 días $799,000 Vendido por $700,000
1920 Ocean Dr 6B 2 / 2 2,261 pies cuadrados 2024-01-02 2024-09-19 198 días $895,999 Vendido por $825,000
1912 Ocean Dr 11D 4 / 2 1,955 pies cuadrados 2024-04-25 2024-08-26 77 días $1,160,000 Vendido por $1,055,000
1920 Ocean Dr 15D 3 / 2 1,955 pies cuadrados 2023-10-11 2024-01-03 15 días $989,000 Vendido por $850,000
1912 Ocean Dr 14B 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2023-09-04 2023-10-25 19 días $899,000 Vendido por $887,000
1912 Ocean Dr 4C 2 / 2 1,358 pies cuadrados 2022-12-04 2023-06-30 159 días $600,000
1920 Ocean Dr 15B 2 / 2 2,261 pies cuadrados 2022-10-05 2022-12-29 57 días $875,000 Vendido por $842,000
1912 Ocean Dr 14D 2 / 2 1,955 pies cuadrados 2022-07-18 2022-11-29 73 días $925,000 Vendido por $850,000
1912 Ocean Dr 5B 3 / 2 1,730 pies cuadrados 2022-07-07 2022-11-04 96 días $850,000 Vendido por $835,000
1920 Ocean Dr 7B 3 / 3 2,261 pies cuadrados 2022-07-11 2022-10-12 64 días $1,100,000 Vendido por $875,000
1912 Ocean Dr 19C 1 / 2 1,358 pies cuadrados 2021-07-25 2022-08-01 248 días $519,000 Vendido por $418,600
1912 Ocean Dr 2D 2 / 2 1,955 pies cuadrados 2022-05-02 2022-06-14 41 días $799,000 Vendido por $725,000
1920 Ocean Dr 5D 3 / 2 1,955 pies cuadrados 2021-08-21 2022-04-19 177 días $770,000 Vendido por $710,000
1920 Ocean Dr 20A 2 / 2 2,305 pies cuadrados 2021-08-31 2022-01-25 81 días $757,000 Vendido por $710,000
1920 Ocean Dr 14A 2 / 2 2,305 pies cuadrados 2021-06-11 2021-08-18 12 días $799,000 Vendido por $599,000
1920 Ocean Dr 8C 1 / 2 1,358 pies cuadrados 2021-04-28 2021-07-29 11 días $549,000 Vendido por $525,000
1920 Ocean Dr 4C 2 / 2 1,358 pies cuadrados 2020-12-15 2021-07-06 94 días $370,000
1912 Ocean Dr 18A 2 / 2 2,305 pies cuadrados 2021-04-24 2021-07-02 9 días $849,000 Vendido por $850,000
1920 Ocean Dr 11D 2 / 2 1,955 pies cuadrados 2021-02-28 2021-05-28 45 días $559,000 Vendido por $540,000
1912 Ocean Dr 11D 2 / 2 1,955 pies cuadrados 2020-09-30 2021-05-28 193 días $695,000 Vendido por $648,000
1912 Ocean Dr 8A 2 / 2 2,305 pies cuadrados 2020-12-05 2021-05-11 62 días $923,000 Vendido por $840,000
1912 Ocean Dr 10C 1 / 2 1,358 pies cuadrados 2019-01-03 2021-04-01 789 días $369,000 Vendido por $360,000
1912 Ocean 5D 2 / 2 1,955 pies cuadrados 2021-01-25 2021-03-30 31 días $589,000 Vendido por $540,000
1912 Ocean Dr 18C 2 / 2 1,759 pies cuadrados 2020-10-04 2021-02-22 102 días $649,000 Vendido por $575,000
1912 Ocean 8D 2 / 2 1,955 pies cuadrados 2020-12-04 2021-01-29 11 días $589,000 Vendido por $540,000
1920 Ocean 5a 2 / 2 2,305 pies cuadrados 2020-10-26 2021-01-29 39 días $495,000 Vendido por $450,000
1920 Ocean Dr 14C 2 / 2 1,759 pies cuadrados 2020-08-04 2020-11-02 35 días $475,000 Vendido por $465,000
1920 Ocean Dr 9B 2 / 2 2,261 pies cuadrados 2020-06-15 2020-11-02 60 días $575,000 Vendido por $500,000
1920 Ocean Dr 18D 2 / 2 1,955 pies cuadrados 2020-01-07 2020-06-26 36 días $555,000 Vendido por $532,500
1920 Ocean Dr 19D 3 / 2 1,955 pies cuadrados 2018-11-01 2020-06-19 471 días $539,900 Vendido por $506,000
1920 Ocean Dr 10D 2 / 2 1,955 pies cuadrados 2019-09-22 2019-11-19 23 días $599,000 Vendido por $565,000
1920 Ocean Dr 7A 2 / 2 2,305 pies cuadrados 2019-04-29 2019-10-23 123 días $569,000 Vendido por $495,000
1920 Ocean Dr 14A 2 / 2 2,305 pies cuadrados 2019-05-09 2019-10-01 111 días $499,000 Vendido por $452,500
1912 Ocean Dr 16C 2 / 2 1,759 pies cuadrados 2018-03-26 2018-06-15 38 días $525,000 Vendido por $495,000
1912 Ocean Dr 19D 2 / 2 1,955 pies cuadrados 2017-10-04 2018-06-04 209 días $625,000 Vendido por $610,000
1912 Ocean Dr 11C 2 / 2 1,759 pies cuadrados 2018-01-16 2018-04-27 101 días $498,000 Vendido por $454,500
1912 OCEAN DR 9A 2 / 2 2,305 pies cuadrados 2018-01-11 2018-04-11 54 días $799,900 Vendido por $740,000
1912 OCEAN DR 6C 1 / 2 1,358 pies cuadrados 2014-01-29 2014-03-27 29 días $280,000 Vendido por $263,000
MALAGA TOWERS #1-18C 2 / 2 1,800 pies cuadrados 2012-12-26 2013-02-12 41 días $369,000 Vendido por $338,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.