3 habitaciones en MALAGA TOWERS CONDO
2 habitaciones en MALAGA TOWERS CONDO
$595,000 #|# 2C – 1,527 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$625,000 #|# 9C – 1,759 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$649,500 #|# 17C – 1,358 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$800,000 #|# 3D – 1,955 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,100,000 #|# 9A – 2,305 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 6A | $750,000 | 3 / 3 | 2,305 pies cuadrados | $325.38 | hace 14 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2C | $595,000 | 2 / 2 | 1,527 pies cuadrados | $389.65 | hace 35 días |
| 9C | $625,000 | 2 / 2 | 1,759 pies cuadrados | $355.32 | hace 94 días |
| 17C | $649,500 | 2 / 2 | 1,358 pies cuadrados | $478.28 | hace 53 días |
| 3D | $800,000 | 2 / 2 | 1,955 pies cuadrados | $409.21 | hace 117 días |
| 9A | $1,100,000 | 2 / 2 | 2,305 pies cuadrados | $477.22 | hace 352 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';