Apartamentos en Malaga Towers, Hallandale en venta | Precios actuales
3 habitaciones en MALAGA TOWERS CONDO
$649,900 #|# 6A – 2,305 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$699,000 #|# 3A – 2,305 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$799,000 #|# 16B – 2,261 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en MALAGA TOWERS CONDO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 6A | $649,900 | 3 / 3 | 2,305 pies cuadrados | $281.95 | hace 63 días |
| 3A | $699,000 | 3 / 2 | 2,305 pies cuadrados | $303.25 | hace 27 días |
| 16B | $799,000 | 3 / 2 | 2,261 pies cuadrados | $353.38 | hace 14 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2C | $595,000 | 2 / 2 | 1,527 pies cuadrados | $389.65 | hace 74 días |
| 17C | $649,500 | 2 / 2 | 1,358 pies cuadrados | $478.28 | hace 53 días |
| 3D | $800,000 | 2 / 2 | 1,955 pies cuadrados | $409.21 | hace 153 días |
| 9A | $1,100,000 | 2 / 2 | 2,305 pies cuadrados | $477.22 | hace 414 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
